Tea Quotation of Changzhou Kakoo Tea Food Co., Ltd |
| Name | Specification | Referenced Wholesale FOB Shanghai
USD/box,bag | Article No. | Gross Weight
/KG | Dimension |
| Quality-guaranteed Fresh-keep Lung Ching Green Tea | 1.6g/pcs,50pcs/box,20boxes/ctn | 1.54 | 509721 | 4.25 | 37.5*34.5*30.5 |
| Quality-guaranteed Fresh-keep Yunnan Black Tea | 1.6g/pcs,50pcs/box,20boxes/ctn | 1.54 | 509745 | 4.25 | 37.5*34.5*30.5 |
| Quality-guaranteed Fresh-keep Jasmine Tea | 1.6g/pcs,50pcs/box,20boxes/ctn | 1.54 | 509752 | 4.25 | 37.5*34.5*30.5 |
| Kakoo Pure Yunnan Black Tea | 2g/pcs,40pcs/box,90boxes/ctn | 0.62 | 502883 | 12.00 | 56*39.5*41.5 |
| Kakoo High Mountain Lung Ching Green Tea | 2g/pcs,40pcs/box,90boxes/ctn | 0.62 | 500889 | 12.00 | 56*39.5*41.5 |
| Kakoo Well-chosen Jasmine Tea | 2g/pcs,40pcs/box,90boxes/ctn | 0.62 | 503187 | 12.00 | 56*39.5*41.5 |
| Kakoo Well-chosen Oolong Tea | 2g/pcs,40pcs/box,90boxes/ctn | 0.62 | 511175 | 12.00 | 56*39.5*41.5 |
| Kakoo Pure Yunnan Black Tea | 2g/pcs,25pcs/box,100boxes/ctn | 0.45 | 500063 | 9.00 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo High Mountain Lung Ching Green Tea | 2g/pcs,25pcs/box,100boxes/ctn | 0.45 | 500070 | 9.00 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo Well-chosen Jasmine Tea | 2g/pcs,25pcs/box,100boxes/ctn | 0.45 | 500018 | 9.00 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo Well-chosen Pu-Erh Tea | 2g/pcs,25pcs/box,100boxes/ctn | 0.58 | 508038 | 9.00 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo Well-chosen Oolong Tea | 2g/pcs,25pcs/box,100boxes/ctn | 0.45 | 511120 | 9.00 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo Foggy Black Tea | 2g/pcs,20pcs/box,125boxes/ctn | 0.42 | 508809 | 9.10 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo Green tea | 2g/pcs,20pcs/box,125boxes/ctn | 0.42 | 508601 | 9.10 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo Jasmine Tea | 2g/pcs,20pcs/box,125boxes/ctn | 0.42 | 508595 | 9.10 | 59.5*39.5*35 |
| kakoo Tie guan yin tea | 2g/pcs,20pcs/box,125boxes/ctn | 0.42 | 51045* | 9.10 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo Portable Hardcover Pure Yunnan Black Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,42bags/ctn | 1.09 | 501688 | 10.50 | 43.5*39*47 |
| Kakoo Portable Hardcover Pure High Mountain Lung Ching Green Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,42bags/ctn | 1.09 | 501886 | 10.50 | 43.5*39*47 |
| Kakoo Portable Hardcover Well-chosen Jasmine Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,42bags/ctn | 1.09 | 501183 | 10.50 | 43.5*39*47 |
| Kakoo Spring Hardcover Pure Yunnan Black Tea | 1.8g/pcs,100pcs/bag,42bags/ctn | 1.22 | 509110 | 11.50 | 43.5*39*47 |
| Kakoo Spring Hardcover High Mountain Lung Ching Green Tea | 1.8g/pcs,100pcs/bag,42bags/ctn | 1.22 | 509127 | 11.50 | 43.5*39*47 |
| Kakoo Spring Hardcover Jasmine Tea | 1.8g/pcs,100pcs/bag,42bags/ctn | 1.22 | 509158 | 11.50 | 43.5*39*47 |
| Kakoo Spring Hardcover Oolong Tea | 1.8g/pcs,100pcs/bag,42bags/ctn | 1.22 | 501114 | 11.50 | 43.5*39*47 |
| Kakoo Super-value Yunnan Black Tea | 1.8g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.00 | 509288 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Super-value Lung Ching Green Tea | 1.8g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.00 | 509165 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Super-value Jasmine Tea | 1.8g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.00 | 509547 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Super-value Oolong Tea | 1.8g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.06 | *511151* | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Simply-packed Black Tea | 1.5g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 0.95 | 500025 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Simply-packed Lung Ching Green Tea | 1.5g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 0.95 | 500025 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Simply-packed Jasmine Tea | 1.5g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 0.95 | 500025 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Simply-packed Oolong Tea | 1.5g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.06 | 500025 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Simply-packed Tieguanyin Tea | 1.5g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.06 | 500025 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Simply-packed Pu-erh Tea | 1.5g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.20 | 500025 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo Simply-packed Barley Tea | 1.5g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 0.95 | 500025 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo New Packing Black Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,50bags/ctn | 0.92 | 508960 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo New Packing Lung Ching Green Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,50bags/ctn | 0.92 | 508960 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo New Packing Jasmine Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,50bags/ctn | 0.92 | 508960 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo New Packing Oolong Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,50bags/ctn | 1.03 | 508960 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo New Packing Tieguanyin Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,50bags/ctn | 1.03 | 508960 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo New Packing Pu-erh Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,50bags/ctn | 1.15 | 508960 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Kakoo New Packing Barley Tea | 1.8g/pcs,90pcs/bag,50bags/ctn | 0.92 | 508960 | 13.00 | 65*33.5*43 |
| Fresh-keep Simply-packed Black Tea | 1.6g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.62 | 509783 | | 72.5*35.5*50 |
| Fresh-keep Simply-packed Green Tea | 1.6g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.62 | 509776 | | 72.5*35.5*50 |
| Fresh-keep Simply-packed Jasmine Tea | 1.6g/pcs,100pcs/bag,50bags/ctn | 1.62 | 509790 | | 72.5*35.5*50 |
| Handpicked Alp Black Tea double tea bags | 2.2g/pcs,100pcs/box,12boxes/ctn | 2.92 | 508335 | 3.50 | 35*32*20.5 |
| Handpicked Alp Green Tea double tea bags | 2.2g/pcs,100pcs/box,12boxes/ctn | 2.92 | 508342 | 3.50 | 35*32*20.5 |
| Handpicked Alp Black Tea double tea bags | 2.2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 0.75 | 508359 | 3.80 | 35*32*20.5 |
| Handpicked Alp Green Tea double tea bags | 2.2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 0.75 | 508366 | 3.80 | 35*32*20.5 |
The above are Tea Bag Series |
| Name | Specification | Referenced Wholesale FOB Shanghai
USD/box,bag | Article No. | Gross Weight
/KG | Dimension |
| Japanese Cherry Blossom Lychee black Tea | 35g/25pcs,48boxes/ctn | 2.69 | 520023 | 4.00 | 44.5*33.5*35 |
| Japanese Cherry Blossom Rose black Tea | 35g/25pcs,48boxes/ctn | 2.69 | 510284 | 4.00 | 44.5*33.5*35 |
| Japanese Cherry Blossom Chinese goosebeery Tea | 35克/25包*48盒/箱 | 2.69 | 520009 | 4.00 | 44.5*33.5*35 |
| Japanese Cherry Blossom Grape Tea | 35克/25包*48盒/箱 | 2.69 | 520016 | 4.00 | 44.5*33.5*35 |
| Japanese Cherry Blossom Peppermint green Tea | 35g/25pcs,48boxes/ctn | 2.69 | 510260 | 4.00 | 44.5*33.5*35 |
| Japanese Cherry Blossom Lemon Tea | 35g/25pcs,48boxes/ctn | 2.69 | 510253 | 4.00 | 44.5*33.5*35 |
| Kakoo Earl Gray Black Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 51023* | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Strawberry Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510246 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Pepper Mint Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 51026* | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Lemon Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510253 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Apple Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510277 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Red Rose Black Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510284 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Pear Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 51029* | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Lychee Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510307 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Banana Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510321 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Grape Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510314 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Orange Spice Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510345 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Asam Black Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 51033* | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Raspberry Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510352 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Caramel Black Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 51037* | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Dryed Longan Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510369 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Blackcurrant Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 51038* | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Wintergreen Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 51039* | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Cinnamon Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 51040* | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Peach Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.69 | 510413 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Ginger Tea | 2g/pcs,25pcs/box,48boxes/ctn | 2.27 | 510420 | 5.30 | 48*33*41 |
| Kakoo Well-chosen Ku ding Tea | 2g/pcs,25pcs/box,100boxes/ctn | 1.4 | 510130 | 9.00 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo Well-chosen Jiao gu lan Tea | 2g/pcs,25pcs/box,100boxes/ctn | 1.4 | 510147 | 9.00 | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo China Ginkgo Tea | 1.6g/pcs,50pcs/box,28boxes/ctn | 2.50 | 509493 | 3.74 | 48*28.5*30 |
| Kakoo Honeysuckle Tea | 1.6g/pcs,50pcs/box,24boxes/ctn | 2.50 | 509387 | 3.05 | 43*28.5*31 |
| Organic Lung ching green tea | 3g/pcs,15pcs/box,24boxes/ctn | 11.54 | 51060* | | 43.5*33*25 |
| organic Tie guan yin tea | 3g/pcs,15pcs/box,24boxes/ctn | 11.54 | 51061* | | 43.5*33*25/0.036 |
| organic pu-erh tea | 3g/pcs,15pcs/box,24boxes/ctn | 11.54 | 510611 | | 43.5*33*25/0.036 |
| Organic Jasmine pearl tea | 3g/pcs,15pcs/box,24boxes/ctn | 11.54 | 510628 | | 43.5*33*25 |
| organic Assam Breakfast black tea | 3g/pcs,15pcs/box,24boxes/ctn | 11.54 | 51063* | | 43.5*33*25/0.036 |
| organic Peppermint Green Tea | 3g/pcs,15pcs/box,24boxes/ctn | 11.54 | 51064* | | 43.5*33*25/0.036 |
| organic Fruit Harmony Tea | 3g/pcs,15pcs/box,24boxes/ctn | 11.54 | 51065* | | 43.5*33*25/0.036 |
| organic Earl Grey & Blue Flowers Tea | 3g/pcs,15pcs/box,24boxes/ctn | 11.54 | 51068* | | 43.5*33*25/0.036 |
The above are Special Tea Series |
| Name | Specification | Referenced Wholesale FOB Shanghai
USD/box,bag | Article No. | Gross Weight
/KG | Dimension |
| Japan Cherry Blossom Yunnan Black Tea | 100g/bag,60bags/ctn | 1.09 | 509905 | 7.00 | 50*26*29 |
| Japan Cherry Blossom Yunwu Maojian Green Tea | 100g/bag,60bags/ctn | 0.85 | 509813 | 7.00 | 50*26*29 |
| Japan Cherry Blossom Jasmine Tea (First Grade) | 100g/bag,60bags/ctn | 0.85 | 509820 | 7.00 | 50*26*29 |
| Japan Cherry Blodssom Lung Ching Green Tea | 100g/bag,60bags/ctn | 1.54 | 509899 | 7.00 | 50*26*33 |
| Japan Cherry Blossom Silver Jasmine Tea | 100g/bag,60bags/ctn | 1.54 | 509882 | 7.00 | 50*26*29 |
| Japanese Cherry Blossom high mountain Tie Guanyin Tea | 100g/bag,60bags/ctn | 1.54 | 510956 | 7.00 | 50*26*29 |
| Handpicked Alp Black Tea | 100g/box,,60boxes/ctn | 1.15 | 508298 | 8.40 | 44.5*41*28.5 |
| Handpicked Alp Green Tea | 100g/box,,60boxes/ctn | 1.15 | 508304 | 8.40 | 44.5*41*28.5 |
| Handpicked Alp Jasmine Tea | 100g/box,,60boxes/ctn | 1.15 | 508311 | 8.40 | 44.5*41*28.5 |
| Handpicked Alp Tie Guan Yin Tea | 100g/box,,60boxes/ctn | 1.46 | 508328 | 8.40 | 44.5*41*28.5 |
| Handpicked Alp Green Tea Powder | 150g/box,60boxes/ctn | 1.92 | 509868 | 6.00 | 44.5*41*28.5 |
| Kakoo Yuanpian Fengqing Yunnan Black Tea | 90g/box,150boxes/ctn | 1.06 | 511151 | 17.00 | 46*37*45 |
| Kakoo Yuanpian Hangzhou High-grade Green Tea | 90g/box,150boxes/ctn | 0.62 | 509349 | 17.00 | 46*37*45 |
| Kakoo Yuanpian Guangxi Jasmine Tea | 90g/box,150boxes/ctn | 0.62 | 511168 | 17.00 | 46*37*45 |
| Kakoo Yuanpian Anxi Oolong Tea | 90g/box,150boxes/ctn | 0.62 | 511137 | 17.00 | 46*37*45 |
| Kakoo Yuanpian Yunnan Pu-erh Tea | 90g/box,150boxes/ctn | 1.06 | 510116 | 17 | 46*37*45 |
| Kakoo Yuanpian Anxi Tie guan yin Tea | 90g/box,150boxes/ctn | 1.06 | 510123 | 17 | 46*37*45 |
The above are Loose Tea Series |
| Name | Specification | Referenced Wholesale FOB Shanghai
USD/box,bag | Article No. | Gross Weight
/KG | Dimension |
| Kakoo barley Tea | 5g/pcs,30pcs/box,60boxes/ctn | 1.92 | 508984 | 8.20 | 52*34.5*30.5 |
| Japan Cherry Blossom Abdomen-reducing Tea | 1.6g/pcs,30pcs/box,36boxes/ctn | 8.15 | 509639 | 6.50 | 50*27.5*31.5 |
| Japan Cherry Blossom Slimming Tea | 1.6g/pcs,30pcs/box,36boxes/ctn | 4.46 | 509608 | 6.50 | 50*29*28 |
| Korea Pearl Barley Tea | 5g/pcs,50pcs/box,28boxes/ctn | 2.25 | 508274 | 8.20 | 52*34.5*30.5 |
| Korea Special-class Barley Tea | 400g/bag,24bags/ctn | 1.62 | 509875 | 11.00 | 44*31.5*22 |
| Korea Loose Barley Tea | 400g/bag,24bags/ctn | 1.54 | 510215 | 11.00 | 44*31.5*22/0.03 |
| Korea LingZhi Barley Tea | 2.5g/pcs,25pcs/box,100boxes/ctn | 1.92 | 508793 | 10.25 | 59.5*39.5*34.5 |
| Bamcha Green Tea | | | | | |
| Korea Dieter's Drink | 2g/pcs,20pcs/box, 100boxes/ctn | 4.46 | 508052 | 9.00 | 59.5*39.5*34.5 |
| Korea Internal Heat-reducing Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508632 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Improve Mind and Memory Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508649 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Slimming Tea | 1.6g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508656 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Anti-constipation Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508663 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Fat Removal Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508625 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Cold Clearing Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508670 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Blood Sugar Lowering Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508687 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Hypertension Regulating Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508694 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Stomach-comfort Tea | 1.6g/pcg,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508700 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Liver-comfort Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508717 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Kidney-comfort Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508724 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Nourishing Lung and Larynx Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508731 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Noxious-discharge Beauty-keeping Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508748 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Blood-enriching Beauty Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508755 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Eyes-bright Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508779 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Intoxication Combating Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508762 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Korea Ginseng Tea | 2g/pcs,20pcs/box,80boxes/ctn | 4.46 | 508786 | 8.00 | 60.5*34.5*43 |
| Kakoo Slimming Tea | 1.6g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510000 | 7.20 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Slimming Tea | 1.6g/pcs,5pcs/box,100boxes/ctn | 1.31 | 50895* | 3.00 | 37.5*29.5*33 |
| Kakoo Anti-constipation Tea | 2.5g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510017 | 8.00 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Anti-constipation Tea | 2.5g/pcs,4pcs/box,100boxes/ctn | 1.31 | 508939 | 3.20 | 37.5*29.5*33 |
| Kakoo Fat Removal Tea | 2.5g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510024 | 8.00 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Hypertension Regulating Tea | 2g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510031 | 7.20 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Blood Sugar Lowering Tea | 2g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510048 | 7.20 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Snake Gallbladder Internal Heat-reducing Tea | 2g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510055 | 7.20 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Noxious-discharge Beauty-keeping Tea | 2g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510062 | 7.20 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Liver-comfort Tea | 2g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510079 | 7.20 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Intoxication Combating Tea | 2g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510086 | 7.20 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Kidney-comfort Tea | 2g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510093 | 7.20 | 43*36*57.5 |
| Kakoo Ginseng Tea | 2g/pcs,12pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510109 | 7.20 | 12包/盒*100盒/箱 |
| Kakoo chamomile green tea | 1.6g/pcs,20pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510161 | | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo oolong slimming tea | 2g/pcs,20pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510802 | | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo ginseng slimming tea | 2g/pcs,20pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510819 | | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo ginseng ginger tea | 2g/pcs,20pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510826 | | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo energy tonic tea -Chinese viogra | 2g/pcs,20pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510833 | | 59.5*39.5*35 |
| Kakoo blood sugar and lipid-reducing tea | 2g/pcs,20pcs/box,100boxes/ctn | 3.77 | 510840 | | 59.5*39.5*35 |
The above are Health tea Series |
| Name | Parameter | Specification | Referenced Wholesale RMB/box, bag | G.W/kgs | Dimension |
| Super big tea bag | 50pcs/box,120boxes/ctn | 0.65 | Length:25cm,Width:8cm | 11.20 | 47*27*54.5 |
| Ultramicro Tea Powder (Green Tea Powder) | 25KG/bucket | 3.58 | Micro tea powder(TP50%) | 28.00 | 直径40*高50 |
| Teabag paper | 16-23kgs/ctn | 4.86 | 17-30g/M2,Width:8-50cm | | 47*47*39.5 |
| Non heat sealable tea bag paper | | 7.54 | 12.5grams per square meter*94mm, 103mm, etc. | | 47*47*39.5 |
| Three Cotton Threads for Bag-dunk Tea | 50rolls/ctn | 1.95 | 3 sets, 4250meters/roll | 25.00 | 47*47*36 |
| cotton string | 50rolls/ctn | 2.86 | 4520meters/roll | 29.00 | 53*53*39 |
| conton string ( IMA ) | 24rolls/ctns | USD5.88/roll | 11000meters/roll | 1.20 | |
The above are Other Varieties |
| |
| Telephone: 0086-519-83970788 83971333 Fax: 0086-519-83900408 |
| http://www.kakootea.com |
| The above are FOB Shanghai port RMB price,USD1.0 equals about 6.50RMB. |